当前位置 博文首页 > Champhoenix的博客:html文本常用标签

    Champhoenix的博客:html文本常用标签

    作者:[db:作者] 时间:2021-09-07 22:36

    html文本常用标签

    <p></p>

    标签说明
    h系列标题标签
    h1header缩写,最大,只有一个
    h2多个
    h3多个
    h4多个
    h5多个
    h6多个
    段落标签段落标签
    p段落标签,分段
    br/换行标签
    文本标签文本标签
    strong,b粗体标签
    i,em,cite斜体标签
    sup上标标签
    sub下标标签
    s中划线标签
    u下划线标签
    big大字号标签
    small小字号标签
    divdivision,划分区域,对实际预览效果无影响
    hr/水平线标签,分割线
    空格?&nbsp;?

    网页中的特殊符号

    在这里插入图片描述
    例子:

    <!DOCTYPE html>
    <html>
    	<head>
    		<meta charset="utf-8">
    		<title>exercise</title>
    	</head>
    	<body>
    		<h1> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;各科小常识 </h1>
    		<h3>语文</h3>
    		<p>  &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;三国演义是中国四大古典名著之一,元末明初小说家罗贯中所著,是中国第一部章回体历史演义的小说,描写了从东汉末年到西晋初年近100年的历史风云。</p>
    		<hr/>
    		<h3>数学</h3>
    		<p>  &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;勾股定理直角三角形:a<sup>2</sup>+b<sup>2</sup>=c<sup>2</sup></p>
    		<hr/>
    		<h3>英语</h3>
    		<p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;No &nbsp;pain, &nbsp;No &nbsp;gain.</p><hr/>
    		<h3>化学</h3>
    		<p>  &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>是一种重要的工业原料,可用于制作肥料、洗涤剂等。</p><hr/>
    		<h3>经济</h3>
    		<p>  &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;版权符号:&copy;<br/> &nbsp;&nbsp;  &nbsp; &nbsp;注册商标:&reg;</p>
    		
    	</body>
    </html>
    
    

    效果
    在这里插入图片描述

    cs
    下一篇:没有了